Валютная структура 80 / 20
80% портфеля приходится на рубль, по 10% — на USD и CNY. Валютная часть отражает сценарий долгосрочной девальвации; порог безубыточности — рост курсов валют на 6,7% за 12 месяцев.
Актуальная структура портфеля RUB / FX, сформированная на горизонте 12 месяцев. Здесь — состав, параметры, предпосылки и все последующие итерации пересмотра.
Текущая модель рассчитана на год и сочетает рублёвые фиксированные выпуски, флоатеры и валютные облигации. Она строится на короткой дюрации, диверсификации и ограничении кредитного риска.
80% портфеля приходится на рубль, по 10% — на USD и CNY. Валютная часть отражает сценарий долгосрочной девальвации; порог безубыточности — рост курсов валют на 6,7% за 12 месяцев.
Фиксированные купоны создают стабильный денежный поток, флоатеры страхуют риск ужесточения ДКП. При средней ключевой 15,5% вместо 14% портфель прибавляет 0,07 п.п., а не теряет.
Средний срок до выхода — 1,65 года, modified duration — 0,87. Параметры подобраны для ограничения чувствительности к изменению ставок.
Минимальный рейтинг — A по национальной шкале АКРА и Эксперт РА; при наличии двух рейтингов используется худший. Средний рейтинг портфеля — AA+.
20 эмитентов, лимит 5% на эмитента и до 20% на отрасль; фактический максимум отраслевой концентрации — 15%. Не более трёх выпусков одной отрасли.
Размер позиции не превышает среднедневной объём торгов за три дня; фактический максимум — 0,19. Полный выход из портфеля занимает не более недели.
Рублёвая часть делится поровну между фиксированным купоном и флоатерами. Валютные облигации занимают 20% портфеля.
Ключевые параметры версии портфеля от 24 августа 2026 года.
Каждая позиция занимает 5% модельного портфеля. В таблице приведены параметры на дату актуальной версии — 24.08.2026.
| ISIN | Выпуск | Отрасль | Рейтинг | Вал. | Тип | Срок, лет | YTM, % | Купон, % | Маржа, % | Вес, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10EYG7 | Полюс, ПБО-06 | Драгметаллы | AAA | CNY | Валютная | 2,89 | 8,51 | 7,65 | — | 5,00 |
| RU000A10E6T6 | Акрон, БО-002Р-02 | Удобрения | AA | CNY | Валютная | 2,08 | 8,60 | 6,80 | — | 5,00 |
| RU000A10DYC8 | ФПК, 002Р-01 | Ж/д транспорт | AA+ | RUB | Фикс | 1,80 | 16,10 | 15,40 | — | 5,00 |
| RU000A10DG60 | Новосибирская область, 34027 | Регионы | AA | RUB | Фикс | 3,14 | 15,74 | 15,10 | — | 5,00 |
| RU000A106YE3 | Минфин Магаданской области, 34003 | Регионы | SOV | RUB | Фикс | 2,08 | 16,36 | 13,75 | — | 5,00 |
| RU000A10B0U0 | Авто Финанс Банк, БО-001P-14 | Банки | AA | RUB | Фикс | 0,50 | 15,38 | 23,00 | — | 5,00 |
| RU000A10DHT7 | ДельтаЛизинг, 001Р-03 | Лизинг | AA- | RUB | Фикс | 2,20 | 17,62 | 17,15 | — | 5,00 |
| RU000A106YH6 | Газпромбанк, 003Р-01Р | Банки | AA+ | RUB | Фикс | 0,60 | 16,17 | 12,00 | — | 5,00 |
| RU000A10F7L0 | Атомэнергопром, 001P-12 | Энергетика | AAA | RUB | Фикс | 2,73 | 15,78 | 13,70 | — | 5,00 |
| RU000A10BGY3 | МТС, 002P-10 | Телеком | AAA | RUB | Фикс | 1,39 | 15,71 | 13,25 | — | 5,00 |
| RU000A10D7Z2 | МСП Факторинг, 001Р-01 | Финансы | AA | RUB | Флоатер | 1,14 | — | 17,31 | 3,00 | 5,00 |
| RU000A10BQX4 | Россети Северо-Запад, 001P-01 | Энергетика | AA+ | RUB | Флоатер | 0,75 | — | 16,15 | 1,90 | 5,00 |
| RU000A10B8D9 | ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 | Гос. агентства | AAA | RUB | Флоатер | 0,62 | — | 16,83 | 2,30 | 5,00 |
| RU000A109TJ6 | Банк ПСБ, 003P-09 | Банки | AAA | RUB | Флоатер | 1,14 | — | 15,75 | 1,50 | 5,00 |
| RU000A107605 | Газпром Нефть, 003P-07R | Нефть и газ | AAA | RUB | Флоатер | 1,19 | — | 15,48 | 1,30 | 5,00 |
| RU000A1099E4 | Мособлэнерго, 001Р-01 | Энергетика | AA+ | RUB | Флоатер | 0,96 | — | 15,59 | 1,40 | 5,00 |
| RU000A107084 | Газпром Капитал, БО-002P-10 | Нефть и газ | AAA | RUB | Флоатер | 1,61 | — | 15,52 | 1,25 | 5,00 |
| RU000A1099A2 | Новабев Групп, БО-П07 | Продукты | AA | RUB | Флоатер | 0,95 | — | 15,65 | 1,40 | 5,00 |
| RU000A10AXW4 | СИБУР Холдинг, 001Р-03 | Химия | AAA | USD | Валютная | 1,94 | 8,20 | 9,60 | — | 5,00 |
| RU000A10C9Y2 | НОВАТЭК, 001P-05 | Нефть и газ | AAA | USD | Валютная | 3,39 | 8,78 | 7,00 | — | 5,00 |
| Итого | 20 выпусков, 20 эмитентов | AA+ | — | 40/40/20 | 1,65 | — | 14,13 | — | 100,00 |
YTM для флоатеров не приводится, поскольку их доходность зависит от будущей динамики ключевой ставки и установленной маржи к ней.
Оценка приведена для модельного портфеля объёмом 10 000 000 ₽. Базовый сценарий предполагает статус-кво ДКП и курс по сценарию +5%.
Статус-кво ДКП: ключевая ставка 14%, курс по сценарию +5%.
Смягчение ДКП до 13% и ослабление рубля на 15%.
Статус-кво ДКП и укрепление рубля на 10%.
Это первая опубликованная версия модельного портфеля. Здесь будут фиксироваться все следующие изменения состава, пересмотры весов и новости по выпускам, которые влияют на инвестиционную логику автора.
Модельный портфель носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность и сценарные расчёты не гарантируют будущий финансовый результат. Перед совершением сделок оцени собственные цели, горизонт, допустимый риск и при необходимости обратись за индивидуальной консультацией.